All Product
全ての製品
(条件による場合もあります。 空気は別途お問い合わせください。)
| 呼び径 | 本体寸法(mm) | 質量(kg) | 許容変位量(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Φd | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角(゜) | |||
| 20 | 250 | 25 | 1.8 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
| 25 | 250 | 25 | 2.6 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
| 32 | 250 | 40 | 3.2 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
| 40 | 250 | 40 | 3.3 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
| 50 | 250 | 50 | 4.1 | 50 | 50 | 50 | 15 | |
| 65 | 250 | 65 | 5.8 | 50 | 50 | 50 | 15 | |
| 80 | 250 | 75 | 6.1 | 50 | 50 | 50 | 10 | |
| 100 | 250 | 100 | 7.2 | 50 | 50 | 50 | 10 | |
| 125 | 250 | 125 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | |
| 150 | 250 | 150 | 13 | 50 | 50 | 50 | 10 | |
| ◆ | 200 | 400 | 200 | 19 | 50 | 50 | 50 | 10 |
◆:受注生産品