隔震系统
适应管路
- 供水
- 中水
- 排水
- 供热水
- 冷水
- 温水
- 冷温水
- 蒸汽
- 空气
- 消化
- 油(机油)
- 医疗气体
- JIS10K
- JIS20K

(有时也视条件而定。 空气规格请联系咨询。)
使用范围
金属制造 | ||
---|---|---|
消防认定品(199号) | 可应对消防认定品(20号) 、日水协品 JWWA 标准品 | |
最高使用压力 |
1.4MPa(10KF) 2.8MPa(20KF) |
1.0MPa(10KF) |
最高使用温度 | 使用扭曲吸收接头时―― -10~60℃ 使用回转接头时―― -20~150℃ |
尺寸
水用・加压送水10K
公称直径 | 扭曲吸收接头 W |
回转接头 W |
500mm隔震用 | 600mm隔震用 | 700mm隔震用 | 800mm隔震用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
|||
20 | 117 | 145 | 1100 | 900 | 1300 | 1100 | 1400 | 1100 | 1600 | 1300 |
25 | 137 | 145 | 1100 | 900 | 1300 | 1100 | 1400 | 1100 | 1600 | 1300 |
32 | 170 | 145 | 1200 | 1000 | 1400 | 1200 | 1500 | 1200 | 1700 | 1400 |
40 | 170 | 160 | 1200 | 1000 | 1400 | 1200 | 1500 | 1200 | 1800 | 1500 |
50 | 170 | 170 | 1300 | 1100 | 1500 | 1300 | 1600 | 1400 | 1900 | 1700 |
65 | 170 | 190 | 1300 | 1100 | 1500 | 1300 | 1600 | 1400 | 1900 | 1700 |
80 | 181 | 205 | 1500 | 1400 | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 2000 | 1800 |
100 | 191 | 220 | 1500 | 1400 | 1700 | 1500 | 1800 | 1600 | 2100 | 1900 |
125 | 191 | 250 | 1600 | 1500 | 1700 | 1500 | 2000 | 1800 | 2200 | 2000 |
150 | 191 | 280 | 1600 | 1500 | 1800 | 1600 | 2000 | 1800 | 2300 | 2100 |
加压送水20K
公称直径 | 扭曲吸收接头 W |
回转接头 W |
500mm隔震用 | 600mm隔震用 | 700mm隔震用 | 800mm隔震用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
|||
32 | 170 | 145 | 1300 | 1100 | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 2000 | 1800 |
40 | 170 | 160 | 1400 | 1200 | 1600 | 1400 | 1900 | 1700 | 2000 | 1800 |
50 | 170 | 170 | 1500 | 1400 | 1600 | 1400 | 1900 | 1700 | 2100 | 1900 |
65 | 170 | 190 | 1500 | 1400 | 1800 | 1600 | 2000 | 1800 | 2300 | 2100 |
80 | 181 | 205 | 1600 | 1500 | 1800 | 1600 | 2100 | 1900 | 2300 | 2100 |
100 | 191 | 220 | 1700 | 1600 | 2100 | 2000 | 2300 | 2100 | 2600 | 2400 |
125 | 191 | 250 | 1800 | 1700 | 2200 | 2100 | 2400 | 2200 | 2700 | 2500 |
150 | 191 | 280 | 1900 | 1800 | 2300 | 2200 | 2600 | 2400 | 2900 | 2700 |
20号(20号类型)10K
公称直径 | 扭曲吸收接头 W |
回转接头 W |
500mm隔震用 | 600mm隔震用 | 700mm隔震用 | 800mm隔震用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
制作长度 L(mm) |
安装长度 L1(mm) |
|||
20 | 117 | 145 | 1200 | 1000 | 1500 | 1300 | 1700 | 1500 | 1900 | 1700 |
25 | 137 | 145 | 1300 | 1100 | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 2000 | 1800 |
32 | 1 70 | 145 | 1400 | 1200 | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 2000 | 1800 |
40 | 170 | 160 | 1500 | 1400 | 1700 | 1500 | 2100 | 1900 | 2200 | 2000 |
50 | 1 70 | 170 | 1600 | 1500 | 1800 | 1600 | 2200 | 2000 | 2200 | 2000 |
65 | 170 | 190 | 1600 | 1500 | 1800 | 1600 | 2200 | 2000 | 2400 | 2200 |
隔震系统
- Fsystem(橡胶制造)
- Vsystem(橡胶制造)
- Vsystem(金属制造)
制冷剂用、医疗气体用 - Vsystem(金属制造製)
- Vsystem(氟树脂制造)
- Usystem(金属制造)
- Hsystem(橡胶制造)
- Hsystem
(金属制造10K) - Hsystem
(金属制造20K、消防认定品(20号)10K) - Hsystem
(氟树脂制造) - Csystem(橡胶制造)
- Csystem
(金属制造10K) - Csystem
(金属制造20K、可应对消防认定品(20号)10K) - Csystem
(氟树脂制造) - Jsystem
- Housedrain-F
(排水用) - ACTHOSE(供水用)
- HOUSEDRAIN
(排水用)