All Product
全ての製品
| 呼び径 | 最小曲げ半径 (mm) |
面間(L) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 15 | 50 | 10 | ■15 | ■30 | 45 | ■60 | 75 | 85 | 100 | 115 | 130 |
| 20 | 70 | 10 | ■15 | ■25 | 40 | ■50 | 65 | 75 | 90 | 110 | 110 |
| 25 | 90 | 4 | ■10 | ■20 | 35 | ■45 | 55 | 70 | 80 | 95 | 105 |
| 32 | 110 | – | ■10 | ■20 | 30 | ■40 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 |
| 40 | 130 | – | ■9 | ■20 | 30 | ■40 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 |
| 50 | 175 | – | ■8 | ■15 | 30 | ■40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 95 |
| 65 | 200 | – | – | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 80 | 205 | – | – | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 100 | 230 | – | – | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
■:在庫品
・ 表中以外の面間寸法別偏心量についてはお問い合わせください。
面間寸法は最大5000Lまで製作可能です。