All Product
全ての製品
| 呼び径 | 本体(mm) | 質量(kg) | 許容変位量(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Φd | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角( °) | ||
| 32 | 175 | 32 | 4.0 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 40 | 175 | 40 | 4.5 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 50 | 175 | 50 | 5.0 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 65 | 175 | 65 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 80 | 175 | 75 | 7.0 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 100 | 225 | 100 | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 125 | 275 | 125 | 13 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 150 | 275 | 150 | 16 | 10 | 10 | 5 | 3 |
●施工時、付属の平座金(小形)は必ず本体側にご使用ください。