All Product
              全ての製品
| 製品型式 | 寸法(mm) | 静的バネ定数 N/mm(kgf/mm)  | 
許容荷重 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | Md | h | |||
| R1414 | 140 | 140 | M12 | 7 | 4864(496) | 29420(3000) | 
| R1417 | 140 | 170 | M16 | 10 | 6590(672) | 39227(4000) | 
| R1421 | 140 | 210 | M16 | 10 | 8875(905) | 49033(5000) | 
| R1625 | 160 | 250 | M16 | 10 | 12925(1318) | 68647(7000) | 
| R2028 | 200 | 280 | M16 | 10 | 20388(2079) | 98067(10000) | 
・当製品につきましては、納期をご確認ください。