• 吊り型防振スプリング

より高い振動吸収を実現

Feature 特徴

振動と騒音を大幅低減 | アイコン 低コスト化(赤) | アイコン 耐食効果防振材 | アイコン ハンガー金具・小型かつ軽量品 | アイコン

寸法および性能

製品型式 寸法
(mm)Φd
適合ボルト径 バネ定数
N/mm(kgf/mm)
使用荷重範囲
N/mm(kgf/mm)
TSH-090H 15 M12 (W 1/2) 60.7 (6.19) ~912 (~93)
TSH-130H 15 M12 (W 1/2) 87.5(8.92) 912~1314 (93~1 34)
TSH-200H 15 M12 (W 1/2) 130 (13.3) 1314~1961 (134~200)
TSH-250H 15 M12 (W 1/2) 164 (16.7) 1961~2452 (200~250)
TSH-300H 15 M12 (W 1/2) 196 (20.0) 2452~2942 (250~300)
TSH-450 17 M16 (W 5/8) 177(18.0) 2942~4413(300~450)
TSH-600 25 M16 (W 5/8) 235(24.0) 4413~5884 (450~600)
TSH-825 25 M16 (W 5/8) 324 (33.0) 5884~8090(600~825)
TSH-1100 25 M16 (W 5/8) 431 (44.0) 8090~10787(825~1100)

注意:TSHの選定には空調機器の場合、重心位置や吊ボルトによる張力の計算が必要です。 詳しくは、弊社営業担当にお問い合わせください。