All Product
全ての製品
ポリフレックス100J
呼び径 | 最小曲率 半径(mm) |
製作可能長さL(mm) | 面間(L) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
15 | 100 | 270 | 6000 | 17 | 31 | 45 | 59 | 73 | 88 | 102 | 116 |
20 | 130 | 270 | 6000 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 113 |
25 | 150 | 300 | 6000 | 9 | 23 | 37 | 51 | 65 | 79 | 93 | 107 |
ポリフレックス50J
呼び径 | 最小曲率 半径(mm) |
製作可能長さL(mm) | 面間(L) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
15 | 100 | 270 | 6000 | 18 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 102 | 116 |
20 | 130 | 270 | 6000 | 15 | 29 | 43 | 57 | 71 | 85 | 99 | 113 |
25 | 150 | 300 | 6000 | 9 | 23 | 37 | 51 | 65 | 80 | 94 | 108 |
・表中以外の面間寸法別偏心量についてはお問い合わせください。
・省コストおよび可とう性を充実させた「ポリフレックスソフト」もございますので、
弊社営業担当にご相談ください。